MY MENU

PFA

  • UL STYLE NO. 1709
  • 허용전력 300 V
  • 허용온도 200 ℃
도체 절연 시험전압
(AC)
조장 (M)
전선규격
AWG
단면적
(㎟)
소선구성 도체외경
(mm)
절연두께
(mm)
완성외경
(mm)
가닥수
(ea)
소선경
(mm)
#32 0.04 SQ 7 0.08 0.24 0.33 0.9 3,000 V 610
#30 0.06 SQ 7 0.102 0.31 0.33 0.97
#28 0.09 SQ 7 0.127 0.39 0.33 1.05
#26 0.14 SQ 7 0.16 0.49 0.33 1.15
#24 0.20 SQ 7 0.203 0.62 0.33 1.28
#22 0.30 SQ 13 0.18 0.75 0.33 1.41
#20 0.50 SQ 21 0.18 0.95 0.33 1.61
#18 0.75 SQ 35 0.18 1.23 0.33 1.89
#16 1.25 SQ 55 0.18 1.54 0.33 2.2
#14 2.0 SQ 41 0.26 1.92 0.33 2.58
#12 3.5 SQ 28 0.40 2.7 0.33 3.36
#10 5.5 SQ 44 0.40 3.4 0.33 4.06
  • UL STYLE NO. 1710
  • 허용전력 600 V
  • 허용온도 200 ℃
도체 절연 시험전압
(AC)
조장 (M)
전선규격
AWG
단면적
(㎟)
소선구성 도체외경
(mm)
절연두께
(mm)
완성외경
(mm)
가닥수
(ea)
소선경
(mm)
#32 0.04 SQ 7 0.08 0.24 0.51 1.26 6,000 V 610
#30 0.06 SQ 7 0.102 0.31 0.51 1.33
#28 0.09 SQ 7 0.127 0.39 0.51 1.41
#26 0.14 SQ 7 0.16 0.49 0.51 1.51
#24 0.20 SQ 7 0.203 0.62 0.51 1.64
#22 0.30 SQ 13 0.18 0.75 0.51 1.77
#20 0.50 SQ 21 0.18 0.95 0.51 1.97
#18 0.75 SQ 35 0.18 1.23 0.51 2.25
#16 1.25 SQ 55 0.18 1.54 0.51 2.56
#14 2.0 SQ 41 0.26 1.92 0.51 2.94
#12 3.5 SQ 28 0.40 2.7 0.51 3.72 610
#10 5.5 SQ 44 0.40 3.4 0.51 4.42
#8 8 SQ 63 0.40 4.2 0.76 5.72
#6 14 SQ 112 0.40 5.4 0.76 6.92
#4 22 SQ 176 0.40 6.7 0.76 8.22
#2 38 SQ 303 0.40 9.1 0.76 10.62
#1 50 SQ 19/33 0.32 10.5 1.14 12.78
  • UL STYLE NO. 1726
  • 허용전력 300 V
  • 허용온도 250 ℃
도체 절연 시험전압
(AC)
조장 (M)
전선규격
AWG
단면적
(㎟)
소선구성 도체외경
(mm)
절연두께
(mm)
완성외경
(mm)
가닥수
(ea)
소선경
(mm)
#32 0.04 SQ 7 0.08 0.24 0.33 0.9 3,000 V 610
#30 0.06 SQ 7 0.102 0.31 0.33 0.97
#28 0.09 SQ 7 0.127 0.39 0.33 1.05
#26 0.14 SQ 7 0.16 0.49 0.33 1.15
#24 0.20 SQ 7 0.203 0.62 0.33 1.28
#22 0.30 SQ 13 0.18 0.75 0.33 1.41
#20 0.50 SQ 21 0.18 0.95 0.33 1.61
#18 0.75 SQ 35 0.18 1.23 0.33 1.89
#16 1.25 SQ 55 0.18 1.54 0.33 2.2
#14 2.0 SQ 41 0.26 1.92 0.33 2.58
#12 3.5 SQ 28 0.40 2.7 0.33 3.36 305
#10 5.5 SQ 44 0.40 3.4 0.33 4.06
#8 8 SQ 63 0.40 4.2 0.51 5.22
#6 14 SQ 112 0.40 5.4 0.51 6.42
#4 22 SQ 176 0.40 6.7 0.76 8.22
#2 38 SQ 303 0.40 9.1 0.76 10.62
#1 50 SQ 19/33 0.32 10.5 1.14 12.78
  • UL STYLE NO. 1727
  • 허용전력 600 V
  • 허용온도 250 ℃
도체 절연 시험전압
(AC)
조장 (M)
전선규격
AWG
단면적
(㎟)
소선구성 도체외경
(mm)
절연두께
(mm)
완성외경
(mm)
가닥수
(ea)
소선경
(mm)
#32 0.04 SQ 7 0.08 0.24 0.51 1.26 6,000 V 610
#30 0.06 SQ 7 0.102 0.31 0.51 1.33
#28 0.09 SQ 7 0.127 0.39 0.51 1.41
#26 0.14 SQ 7 0.16 0.49 0.51 1.51
#24 0.20 SQ 7 0.203 0.62 0.51 1.64
#22 0.30 SQ 13 0.18 0.75 0.51 1.77
#20 0.50 SQ 21 0.18 0.95 0.51 1.97
#18 0.75 SQ 35 0.18 1.23 0.51 2.25
#16 1.25 SQ 55 0.18 1.54 0.51 2.56
#14 2.0 SQ 41 0.26 1.92 0.51 2.94
#12 3.5 SQ 28 0.40 2.7 0.51 3.72 305
#10 5.5 SQ 44 0.40 3.4 0.51 4.42
#8 8 SQ 63 0.40 4.2 0.76 5.72
#6 14 SQ 112 0.40 5.4 0.76 6.92
#4 22 SQ 176 0.40 6.7 0.76 8.22
#2 38 SQ 303 0.40 9.1 0.76 10.62
#1 50 SQ 19/33 0.32 10.5 1.14 12.78
  • UL STYLE NO. 1860
  • 허용전력 150 V
  • 허용온도 200 ℃
도체 절연 시험전압
(AC)
조장 (M)
전선규격
AWG
단면적
(㎟)
소선구성 도체외경
(mm)
절연두께
(mm)
완성외경
(mm)
가닥수
(ea)
소선경
(mm)
#32 0.04 SQ 7 0.08 0.24 0.25 0.76 1,500 V 610
#30 0.06 SQ 7 0.102 0.31 0.25 0.81
#28 0.09 SQ 7 0.127 0.39 0.25 0.89
#26 0.14 SQ 7 0.16 0.49 0.25 0.99
#24 0.20 SQ 7 0.203 0.62 0.25 1.12
#22 0.30 SQ 13 0.18 0.75 0.25 1.25
#20 0.50 SQ 21 0.18 0.95 0.25 1.45
#18 0.75 SQ 35 0.18 1.23 0.25 2.73
#16 1.25 SQ 55 0.18 1.54 0.25 2.04